Damen / Bezirksliga A
Hintere Reihe von links: Katja, Seitel, Beate Baumgarten, Anna Schmitz, Steffi Riehl, Maria Morgenstern, Myriam Dries-Wegener Vordere Reihe von links: Maren Haberstroh, Franziska Henkel, Nina Meincke, Sarah Fiege, Julia Fiege, Nina Krings Es fehlen: Lisa Gäbler, Tram Nguyen, Selina Rösner
Seit Beginn dieser Saison kooperieren die beiden Rodgauer Handballvereine (TG Hainhausen und HSG Nieder Roden) neben dem Jugendbereich vor allem im Damen Bereich. Die aktuelle Mannschaft besteht aus Spielerinnen beider Vereine, die sich zum Ziel gesetzt haben möglichst weit vorne in der Tabelle mitzumischen. Des Weiteren arbeiten beide Vereine an Konzepten, wie man den Handballsport in Rodgau vor allem im Bereich der Jugend noch weiter nach vorne bringen kann. Eine Kooperation für den Handballsport, die Früchte trägt. http://www.tg-hainhausen.de/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=501&Itemid=83
Trainingszeiten
Mittwoch 19.00 - 20.30 Uhr Sporthalle Hainhausen Donnerstag 20.00 - 22.00 Uhr Sporthalle Dudenhofen
News und Berichte
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
<< Start < Zurück 1 2 Weiter > Ende >> |
||||||||||||||||||||||||||
| Seite 1 von 2 | ||||||||||||||||||||||||||
«
| <
| Februar 2012 | >
| »
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zur Bildergalerie
| 1 | Wallau | 32:2 |
| 2 | Nieder-Roden | 29:3 |
| 3 | Gelnhausen | 24:10 |
| 4 | Kleinostheim | 20:12 |
| 5 | Dotzheim | 18:14 |
| 6 | Bruchköbel | 17:15 |
| 7 | Reinheim | 16:16 |
| 8 | Münchholzh. | 14:16 |
| 9 | Holzheim | 14:18 |
| 10 | Vellmar | 14:18 |
| 11 | Wettenberg | 14:20 |
| 12 | Mainaschaff | 6:26 |
| 13 | Oberhaun | 6:26 |
| 14 | Kassel | 2:30 |
| 1 | Hanau | 28:4 |
| 2 | Babenhausen | 26:4 |
| 3 | Maintal | 22:12 |
| 4 | Nieder-Roden | 21:13 |
| 5 | Fränkisch-Cr | 18:14 |
| 6 | Gelnhausen | 16:16 |
| 7 | Modau | 15:19 |
| 8 | Lampertheim | 14:18 |
| 9 | Pfungstadt | 14:18 |
| 10 | Erbach | 14:20 |
| 11 | Roßdorf | 12:18 |
| 12 | Bonsweiher | 12:20 |
| 13 | Griesheim | 12:20 |
| 14 | Böllstein | 2:30 |
| 1 | Nieder-Roden | 22:2 |
| 2 | Altenstadt | 20:6 |
| 3 | Langenselbol | 19:7 |
| 4 | Hainburg | 15:9 |
| 5 | Hanau | 13:9 |
| 6 | Bleichenbach | 12:12 |
| 7 | Zeppelinheim | 12:12 |
| 8 | Dreiech | 12:14 |
| 9 | Kickers | 9:17 |
| 10 | Mühlheim | 6:20 |
| 11 | Obertshausen | 5:21 |
| 12 | Fischborn | 5:21 |
| 1 | Gersprenztal | 30:2 |
| 2 | Nieder-Roden | 27:5 |
| 3 | Baunatal | 25:7 |
| 4 | Wettenberg | 24:8 |
| 5 | Wallstadt | 20:12 |
| 6 | Holzheim | 14:18 |
| 7 | Büttelborn | 12:20 |
| 8 | Hanau | 11:21 |
| 9 | Untermain | 10:20 |
| 10 | Wallau | 8:24 |
| 11 | Hochheim | 6:24 |
| 12 | Oberursel | 3:29 |
Damen II
























